图鉴查询
基本数据
威奇塔级1号舰——威奇塔 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:39 | 稀有度:4星 | ||
舰级:威奇塔级 | 类型:重型巡洋舰 | ||
HP | 36 | 火力 | 38→63 |
装甲 | 30→50 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 14→49 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 48→88 | 回避 | 31→71 |
速度 | 33 | 射程 | 中 |
搭载 | 6 | 幸运 | 20 |
搭载分布 | [2,2,2] | 国籍 | 美国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 40 | 弹药 | 70 |
强化加成 | |||
火力 | 38 | 鱼雷 | 15 |
装甲 | 0 | 对空 | 52 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 1.28 | 每HP修理耗钢 | 2.4 |
初始装备 | |||
初始装备1 | U国三联8英寸炮 | ||
初始装备2 | |||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
超级威奇塔号重型巡洋舰在此~。我可是非常非常厉害的哟。 |
约定誓言 |
哈哈哈,提督这是被我的魅力所吸引了吗?。。。我才没有脸红那! |