图鉴查询
基本数据
希佩尔海军上将级二号舰——布吕歇尔(改) | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:1037 | 稀有度:4星 | ||
舰级:希佩尔海军上将级 | 类型:重型巡洋舰 | ||
HP | 62 | 火力 | 41→66 |
装甲 | 37→52 | 鱼雷 | 25→65 |
索敌 | 24→59 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 27→57 | 回避 | 41→83 |
速度 | 32.5 | 射程 | 中 |
搭载 | 幸运 | 15 | |
搭载分布 | 国籍 | 德国 | |
资源消耗 | |||
燃料 | 35 | 弹药 | 65 |
强化加成 | |||
火力 | 41 | 鱼雷 | 13 |
装甲 | 22 | 对空 | 14 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 每HP修理耗钢 | ||
舰载 | 初始装备 | ||
初始装备1 | |||
初始装备2 | |||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
改造由 | 布吕歇尔 | 改造等级 | 30 |
改造需要的核心 | 巡洋改造核心 | 核心数量 | 6 |
燃料 | 100 | 弹药 | 100 |
钢材 | 200 | 铝 | |
技能名 | 迷之自信 |
|
改造台词 |
看来整备进展的很顺利呢,感觉力量涌上来了哦! |
约定誓言 |
呐,你觉得我怎么样,司令官?真的。。。不想被轻视呢!下一次挪威战役,人家一定会立下战功回来哦!请关注我吧! |