图鉴查询
基本数据
安德烈亚多利亚级1号舰——安德烈亚多利亚 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:13 | 稀有度:5星 | ||
舰级:安德烈亚多利亚级 | 类型:战列舰 | ||
HP | 54 | 火力 | 59→79 |
装甲 | 59→79 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 10→35 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 18→48 | 回避 | 22→42 |
速度 | 22 | 射程 | 长 |
搭载 | 12 | 幸运 | 20 |
搭载分布 | [3,3,3,3] | 国籍 | 意大利 |
资源消耗 | |||
燃料 | 70 | 弹药 | 110 |
强化加成 | |||
火力 | 59 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 59 | 对空 | 9 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 2.25 | 每HP修理耗钢 | 4.55 |
初始装备 | |||
初始装备1 | I国三联305毫米炮 | ||
初始装备2 | 标准型动力系统 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
我是安德烈亚多利亚,你这个小不点就是提督?不要拖我后腿哦。 |
约定誓言 |
既然小不点都这么说了。。。恩~那好吧。。。什么?不是那个意思?讨厌!轰飞你哦! |