图鉴查询
基本数据
希佩尔海军上将级2号舰——布吕歇尔 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:37 | 稀有度:3星 | ||
舰级:希佩尔海军上将级 | 类型:重型巡洋舰 | ||
HP | 52 | 火力 | 36→56 |
装甲 | 33→48 | 鱼雷 | 20→55 |
索敌 | 14→49 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 22→52 | 回避 | 30→70 |
速度 | 32.5 | 射程 | 中 |
搭载 | 9 | 幸运 | 15 |
搭载分布 | [3,3,3] | 国籍 | 德国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 35 | 弹药 | 65 |
强化加成 | |||
火力 | 36 | 鱼雷 | 10 |
装甲 | 20 | 对空 | 11 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 1.28 | 每HP修理耗钢 | 2.64 |
初始装备 | |||
初始装备1 | G国双联203毫米炮 | ||
初始装备2 | |||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
重巡洋舰,布吕歇尔在此。提督的舰队真是热闹呢,一起加油吧。 |
约定誓言 |
资料暂缺,等你来添加哟! |