图鉴查询
基本数据
高雄型4番舰——鸟海 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:35 | 稀有度:3星 | ||
舰级:高雄型 | 类型:重型巡洋舰 | ||
HP | 45 | 火力 | 40→60 |
装甲 | 35→50 | 鱼雷 | 24→59 |
索敌 | 13→48 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 18→48 | 回避 | 35→75 |
速度 | 35 | 射程 | 中 |
搭载 | 6 | 幸运 | 10 |
搭载分布 | [2,2,2] | 国籍 | 日本 |
资源消耗 | |||
燃料 | 40 | 弹药 | 65 |
强化加成 | |||
火力 | 40 | 鱼雷 | 15 |
装甲 | 18 | 对空 | 9 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 1.28 | 每HP修理耗钢 | 2.4 |
初始装备 | |||
初始装备1 | J国20.3厘米连装炮 | ||
初始装备2 | |||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
重巡洋舰,鸟海在此。我会像姐姐们那样努力! |
约定誓言 |
资料暂缺,等你来添加哟! |