图鉴查询
基本数据
毛奇级2号舰——戈本 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:116 | 稀有度:5星 | ||
舰级:毛奇级 | 类型:战列巡洋舰 | ||
HP | 59 | 火力 | 48→73 |
装甲 | 45→60 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 10→35 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 15→45 | 回避 | 27→47 |
速度 | 27 | 射程 | 长 |
搭载 | 0 | 幸运 | 45 |
搭载分布 | 0 | 国籍 | 其他 |
资源消耗 | |||
燃料 | 55 | 弹药 | 100 |
强化加成 | |||
火力 | 48 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 45 | 对空 | 8 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 2.88 | 每HP修理耗钢 | 5.4 |
初始装备 | |||
初始装备1 | [[文件:模板:G国双联280毫米主炮(旧).png|G国双联280毫米主炮(旧)|40px|link=G国双联280毫米主炮(旧)]]G国双联280毫米主炮(旧) | ||
初始装备2 | G国单装150毫米炮 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
戈本号战列巡洋舰,我的存在就是一个传奇~ |
约定誓言 |
经历了那么多风雨,今天是我最高兴的日子了。 |