图鉴查询
基本数据
声望级1号舰——声望 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:18 | 稀有度:3星 | ||
舰级:声望级 | 类型:战列巡洋舰 | ||
HP | 65 | 火力 | 58→83 |
装甲 | 56→71 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 14→39 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 52→82 | 回避 | 30→60 |
速度 | 31.5 | 射程 | 长 |
搭载 | 16 | 幸运 | 25 |
搭载分布 | [4,4,4,4] | 国籍 | 英国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 70 | 弹药 | 120 |
强化加成 | |||
火力 | 0 | 鱼雷 | 63 |
装甲 | 56 | 对空 | 42 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 2.88 | 每HP修理耗钢 | 5.4 |
初始装备 | |||
初始装备1 | E国双联15英寸炮 | ||
初始装备2 | E国三联4英寸炮 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 声望(改) | 改造等级 | 50 |
|
登场台词 |
声望级战列巡洋舰1号舰,声望在此。战斗和侍奉都会潇洒应对。 |
约定誓言 |
资料暂缺,等你来添加哟! |