图鉴查询
基本数据
纳尔逊级1号舰——纳尔逊(改) | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:1008 | 稀有度:5星 | ||
舰级:纳尔逊级 | 类型:战列舰 | ||
HP | 77 | 火力 | 89→109 |
装甲 | 82→102 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 16→41 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 47→77 | 回避 | 23→46 |
速度 | 23.5 | 射程 | 长 |
搭载 | 0 | 幸运 | 20 |
搭载分布 | 0 | 国籍 | 英国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 90 | 弹药 | 140 |
强化加成 | |||
火力 | 95 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 82 | 对空 | 35 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 3.2 | 每HP修理耗钢 | 6 |
舰载 | 初始装备 | ||
初始装备1 | E国三联16英寸炮(改) | ||
初始装备2 | 标准型火控雷达 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
改造由 | 纳尔逊 | 改造等级 | 50 |
改造需要的核心 | 战列改造核心 | 核心数量 | 5 |
燃料 | 1200 | 弹药 | |
钢材 | 1600 | 铝 | |
技能名 | Big Seven |
|
改造台词 |
时间到,是该让我们回到战场了,不是吗? |
约定誓言 |
请放心,纳尔逊一定恪尽职守保护提督,毕竟这已经是吾辈一生的责任了呢。如果对未来感到迷茫,随时都可以依靠我,我会和你共同面对。 |