图鉴查询
基本数据
田纳西级1号舰——田纳西 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:106 | 稀有度:3星 | ||
舰级:田纳西级 | 类型:战列舰 | ||
HP | 70 | 火力 | 74→94 |
装甲 | 70→90 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 12→37 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 33→63 | 回避 | 15→35 |
速度 | 21 | 射程 | 长 |
搭载 | 12 | 幸运 | 28 |
搭载分布 | [3,3,3,3] | 国籍 | 美国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 85 | 弹药 | 120 |
强化加成 | |||
火力 | 74 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 70 | 对空 | 22 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 2.5 | 每HP修理耗钢 | 5.1 |
初始装备 | |||
初始装备1 | U国三联14英寸炮 | ||
初始装备2 | |||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
嗨,这位就是提督吗?我是田纳西号战列舰,碾压敌人的活交给我就是了。 |
约定誓言 |
资料暂缺,等你来添加哟! |