图鉴查询
基本数据
英王乔治五世级2号舰——威尔士亲王 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:10 | 稀有度:5星 | ||
舰级:英王乔治五世级 | 类型:战列舰 | ||
HP | 74 | 火力 | 75→95 |
装甲 | 75→95 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 15→40 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 52→82 | 回避 | 26→46 |
速度 | 29 | 射程 | 长 |
搭载 | 16 | 幸运 | 10 |
搭载分布 | [4,4,4,4] | 国籍 | 英国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 90 | 弹药 | 140 |
强化加成 | |||
火力 | 80 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 75 | 对空 | 42 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 4.2 | 每HP修理耗钢 | 8 |
初始装备 | |||
初始装备1 | E国四联14英寸炮 | ||
初始装备2 | E国双联5.25英寸炮 | ||
初始装备3 | 海象式 | ||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
新锐战舰,威尔士亲王。愿胜利与提督同在。 |
约定誓言 |
现在是不是觉得很幸福?无论何时都要保持优雅和风度。你现在的表情太僵硬了。。对,就是这个笑容,请一直保持到战后哦,我会看着你的。 |