图鉴查询
基本数据
纳尔逊级2号舰——罗德尼 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:9 | 稀有度:4星 | ||
舰级:纳尔逊级 | 类型:战列舰 | ||
HP | 72 | 火力 | 84→104 |
装甲 | 72→92 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 12→37 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 42→72 | 回避 | 19→39 |
速度 | 23.5 | 射程 | 长 |
搭载 | 0 | 幸运 | 20 |
搭载分布 | 0 | 国籍 | 英国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 90 | 弹药 | 140 |
强化加成 | |||
火力 | 89 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 72 | 对空 | 27 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 3.2 | 每HP修理耗钢 | 6 |
初始装备 | |||
初始装备1 | E国三联16英寸炮 | ||
初始装备2 | E国双联6英寸炮 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 罗德尼(改) | 改造等级 | 50 |
|
登场台词 |
战列舰,罗德尼。我喜欢大西洋的海风,你呢? |
约定誓言 |
与提督协同作战,总觉得如同被光环守护着一样安心呢。不知道提督怎么看待我的战斗?。。。这样啊,我会更加努力的。 |