图鉴查询
基本数据
纳尔逊级1号舰——纳尔逊 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:8 | 稀有度:4星 | ||
舰级:纳尔逊级 | 类型:战列舰 | ||
HP | 72 | 火力 | 84→104 |
装甲 | 72→92 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 12→37 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 42→72 | 回避 | 19→39 |
速度 | 23.5 | 射程 | 长 |
搭载 | 0 | 幸运 | 20 |
搭载分布 | 0 | 国籍 | 英国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 90 | 弹药 | 140 |
强化加成 | |||
火力 | 89 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 72 | 对空 | 27 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 3.2 | 每HP修理耗钢 | 6 |
初始装备 | |||
初始装备1 | E国三联16英寸炮 | ||
初始装备2 | E国双联6英寸炮 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 纳尔逊(改) | 改造等级 | 50 |
|
登场台词 |
英格兰期盼人人都恪尽其责,我是战列舰纳尔逊。 |
约定誓言 |
请放心,纳尔逊一定恪尽职守保护提督,毕竟这已经是吾辈一生的责任了呢。如果对未来感到迷茫,随时都可以依靠我,我会和你共同面对。 |