图鉴查询
基本数据
俾斯麦级1号舰——俾斯麦 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:6 | 稀有度:5星 | ||
舰级:俾斯麦级 | 类型:战列舰 | ||
HP | 90 | 火力 | 72→92 |
装甲 | 80→100 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 16→41 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 25→55 | 回避 | 26→46 |
速度 | 30.8 | 射程 | 长 |
搭载 | 16 | 幸运 | 15 |
搭载分布 | [4,4,4,4] | 国籍 | 德国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 90 | 弹药 | 130 |
强化加成 | |||
火力 | 72 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 84 | 对空 | 13 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 4.2 | 每HP修理耗钢 | 8.8 |
初始装备 | |||
初始装备1 | G国双联380毫米炮 | ||
初始装备2 | G国双联150毫米炮 | ||
初始装备3 | AR-196水上侦察机 | ||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
我是德意志科技的结晶俾斯麦,请铭记在心。 |
约定誓言 |
长久以来承蒙关照。希望能一直像这样,守护在提督身边。真是的,明明不擅长说这种话呢。。。 |