图鉴查询
基本数据
空想级一号舰——空想(改) | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:1099 | 稀有度:6星 | ||
舰级:空想级 | 类型:驱逐舰 | ||
HP | 37 | 火力 | 15→40 |
装甲 | 9→34 | 鱼雷 | 25→80 |
索敌 | 12→42 | 对潜 | 40→80 |
对空 | 30→60 | 回避 | 70→120 |
速度 | 45 | 射程 | 短 |
搭载 | 0 | 幸运 | 10 |
搭载分布 | 0 | 国籍 | 法国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 40 | 弹药 | 20 |
强化加成 | |||
火力 | 0 | 鱼雷 | 25 |
装甲 | 9 | 对空 | 0 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 每HP修理耗钢 | ||
舰载 | 初始装备 | ||
初始装备1 | |||
初始装备2 | |||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
改造由 | 空想 | 改造等级 | 60 |
改造需要的核心 | 巡洋改造核心 | 核心数量 | 8 |
燃料 | 3000 | 弹药 | |
钢材 | 1000 | 铝 | |
技能名 | 高速机动 |
|
改造台词 |
嘿嘿,这下没人能追上我了吧,你们跑得比乌龟还慢呢~ |
约定誓言 |
提督快来追我呀~追上我的话,什么都答应你哦!全速前进!~ |