图鉴查询
基本数据
G级4号舰——萤火虫(改) | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:1082 | 稀有度:4星 | ||
舰级:G级 | 类型:驱逐舰 | ||
HP | 29 | 火力 | 13→38 |
装甲 | 17→47 | 鱼雷 | 24→79 |
索敌 | 7→37 | 对潜 | 33→73 |
对空 | 20→50 | 回避 | 46→86 |
速度 | 36 | 射程 | 短 |
搭载 | 0 | 幸运 | 8 |
搭载分布 | 0 | 国籍 | 英国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 10 | 弹药 | 25 |
强化加成 | |||
火力 | 鱼雷 | ||
装甲 | 对空 | ||
修理 | |||
每HP修理耗油 | 0.48 | 每HP修理耗钢 | 0.9 |
舰载 | 初始装备 | ||
初始装备1 | 附加装甲(小型) | ||
初始装备2 | 发烟筒 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
改造由 | 萤火虫 | 改造等级 | 35 |
改造需要的核心 | 驱逐改造核心 | 核心数量 | 5 |
燃料 | 弹药 | 400 | |
钢材 | 400 | 铝 | |
技能名 | 无畏撞击 |
|
改造台词 |
提督提督,我的新装备威武吗? |
约定誓言 |
资料暂缺,等你来添加哟! |