图鉴查询
基本数据
DD-502——西格斯比 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:179 | 稀有度:2星 | ||
舰级:弗莱彻级 | 类型:驱逐舰 | ||
HP | 17 | 火力 | 8→28 |
装甲 | 7→22 | 鱼雷 | 20→70 |
索敌 | 6→16 | 对潜 | 25→55 |
对空 | 24→54 | 回避 | 37→77 |
速度 | 37 | 射程 | 短 |
搭载 | 0 | 幸运 | 20 |
搭载分布 | 0 | 国籍 | 美国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 15 | 弹药 | 25 |
强化加成 | |||
火力 | 0 | 鱼雷 | 24 |
装甲 | 8 | 对空 | 4 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 0.48 | 每HP修理耗钢 | 0.9 |
初始装备 | |||
初始装备1 | U国单装5英寸炮 | ||
初始装备2 | |||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
HI~我是波特号,我可是火力强大的驱逐舰哦。以后就拜托您指挥了哦。 |
约定誓言 |
资料暂缺,等你来添加哟! |