图鉴查询
基本数据
绫波型2番舰——敷波 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:73 | 稀有度:1星 | ||
舰级:绫波型 | 类型:驱逐舰 | ||
HP | 15 | 火力 | 10→30 |
装甲 | 5→20 | 鱼雷 | 27→77 |
索敌 | 5→15 | 对潜 | 20→50 |
对空 | 12→42 | 回避 | 41→81 |
速度 | 38 | 射程 | 短 |
搭载 | 0 | 幸运 | 10 |
搭载分布 | 0 | 国籍 | 日本 |
资源消耗 | |||
燃料 | 15 | 弹药 | 20 |
强化加成 | |||
火力 | 0 | 鱼雷 | 30 |
装甲 | 5 | 对空 | 0 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 0.48 | 每HP修理耗钢 | 0.9 |
初始装备 | |||
初始装备1 | J国12.7厘米连装炮 | ||
初始装备2 | |||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
驱逐舰,敷波。你。。就是提督? |
约定誓言 |
搜集中 |