图鉴查询
基本数据
布鲁克林级9号舰——海伦娜(改) | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:1059 | 稀有度:5星 | ||
舰级:布鲁克林级 | 类型:轻型巡洋舰 | ||
HP | 48 | 火力 | 36→71 |
装甲 | 32→57 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 22→52 | 对潜 | 25→75 |
对空 | 55→85 | 回避 | 39→75 |
速度 | 31.5 | 射程 | 中 |
搭载 | 12 | 幸运 | 15 |
搭载分布 | [4,4,4] | 国籍 | 美国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 30 | 弹药 | 35 |
强化加成 | |||
火力 | 18 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 16 | 对空 | 53 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 0.8 | 每HP修理耗钢 | 1.5 |
舰载 | 初始装备 | ||
初始装备1 | U国三联6英寸炮 | ||
初始装备2 | 改良型对海雷达 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
改造由 | 海伦娜 | 改造等级 | 30 |
改造需要的核心 | 巡洋改造核心 | 核心数量 | 5 |
燃料 | 200 | 弹药 | 200 |
钢材 | 100 | 铝 | |
技能名 | 情报分析 |
|
改造台词 |
海伦娜改造完毕。今后任何敌人都无法逃过我的双眼。 |
约定誓言 |
在这战争年代,无论是怎样的结局,海伦娜都有所觉悟了。唯独此刻,和提督在一起,我感到很幸福呢。 |