图鉴查询
基本数据
爱丁堡级1号舰——爱丁堡 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:152 | 稀有度:4星 | ||
舰级:爱丁堡级 | 类型:轻型巡洋舰 | ||
HP | 35 | 火力 | 27→52 |
装甲 | 30→50 | 鱼雷 | 10→50 |
索敌 | 10→20 | 对潜 | 20→60 |
对空 | 40→70 | 回避 | 33→68 |
速度 | 33 | 射程 | 中 |
搭载 | 6 | 幸运 | 13 |
搭载分布 | [2,2,2] | 国籍 | 英国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 20 | 弹药 | 30 |
强化加成 | |||
火力 | 18 | 鱼雷 | 10 |
装甲 | 15 | 对空 | 24 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 0.8 | 每HP修理耗钢 | 1.5 |
初始装备 | |||
初始装备1 | E国三联6英寸炮 | ||
初始装备2 | 金块箱 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
皇家海军,爱丁堡号轻巡洋舰是也。无论火力和装甲,我都是超一流的!(仅限轻巡) |
约定誓言 |
资料暂缺,等你来添加哟! |