图鉴查询
基本数据
布鲁克林级9号舰——海伦娜 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:59 | 稀有度:4星 | ||
舰级:布鲁克林级 | 类型:轻型巡洋舰 | ||
HP | 33 | 火力 | 32→62 |
装甲 | 29→54 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 12→22 | 对潜 | 25→65 |
对空 | 45→85 | 回避 | 31→66 |
速度 | 31.5 | 射程 | 中 |
搭载 | 12 | 幸运 | 15 |
搭载分布 | [4,4,4] | 国籍 | 美国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 30 | 弹药 | 35 |
强化加成 | |||
火力 | 16 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 18 | 对空 | 48 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 0.8 | 每HP修理耗钢 | 1.5 |
初始装备 | |||
初始装备1 | U国三联6英寸炮 | ||
初始装备2 | 标准型对海雷达 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 海伦娜(改) | 改造等级 | 30 |
|
登场台词 |
轻巡洋舰 海伦娜号在此,无论如何,请多关照 |
约定誓言 |
在这战争年代,无论是怎样的结局,海伦娜都有所觉悟了。唯独此刻,和提督在一起,我感到很幸福呢。 |