图鉴查询
基本数据
布鲁克林级1号舰——布鲁克林 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:58 | 稀有度:3星 | ||
舰级:布鲁克林级 | 类型:轻型巡洋舰 | ||
HP | 33 | 火力 | 32→62 |
装甲 | 27→52 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 12→22 | 对潜 | 25→65 |
对空 | 42→82 | 回避 | 31→66 |
速度 | 31.5 | 射程 | 中 |
搭载 | 12 | 幸运 | 15 |
搭载分布 | [4,4,4] | 国籍 | 美国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 30 | 弹药 | 35 |
强化加成 | |||
火力 | 16 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 14 | 对空 | 43 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 0.8 | 每HP修理耗钢 | 1.5 |
初始装备 | |||
初始装备1 | U国三联6英寸炮 | ||
初始装备2 | |||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
轻巡洋舰 布鲁克林号在此,提督挺可爱的嘛,好好相处哦! |
约定誓言 |
资料暂缺,等你来添加哟! |