图鉴查询
基本数据
天龙型2番舰——龙田 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:42 | 稀有度:2星 | ||
舰级:天龙型 | 类型:轻型巡洋舰 | ||
HP | 23 | 火力 | 11→36 |
装甲 | 7→27 | 鱼雷 | 18→58 |
索敌 | 7→17 | 对潜 | 18→58 |
对空 | 8→38 | 回避 | 35→70 |
速度 | 33 | 射程 | 中 |
搭载 | 0 | 幸运 | 17 |
搭载分布 | 0 | 国籍 | 日本 |
资源消耗 | |||
燃料 | 25 | 弹药 | 20 |
强化加成 | |||
火力 | 6 | 鱼雷 | 21 |
装甲 | 4 | 对空 | 4 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 0.8 | 每HP修理耗钢 | 1.5 |
初始装备 | |||
初始装备1 | J国14厘米单装炮 | ||
初始装备2 | |||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
轻巡洋舰,龙田。我会好好的监督您的。 |
约定誓言 |
资料暂缺,等你来添加哟! |