图鉴查询
基本数据
祥凤型2番舰——瑞凤 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:25 | 稀有度:4星 | ||
舰级:祥凤型 | 类型:轻型航空母舰 | ||
HP | 32 | 火力 | 0→20 |
装甲 | 19→39 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 34→59 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 18→48 | 回避 | 29→49 |
速度 | 29 | 射程 | 短 |
搭载 | 30 | 幸运 | 30 |
搭载分布 | [18,9,3,0] | 国籍 | 日本 |
资源消耗 | |||
燃料 | 35 | 弹药 | 35 |
强化加成 | |||
火力 | 0 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 10 | 对空 | 18 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 1.28 | 每HP修理耗钢 | 2.4 |
初始装备 | |||
初始装备1 | 九九式舰爆 | ||
初始装备2 | 九七式舰攻 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
轻型航母,瑞凤参上。提督,我的身体就是你的利刃,愿凭驱策! |
约定誓言 |
和提督在一起,哪怕只有一天,我也开心了。为了提督,我会保护好自己。 |