图鉴查询
基本数据
突击者级1号舰——突击者(改) | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:1028 | 稀有度:4星 | ||
舰级:突击者级 | 类型:航空母舰 | ||
HP | 48 | 火力 | 0→30 |
装甲 | 28→48 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 50→85 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 35→65 | 回避 | 43→73 |
速度 | 29.2 | 射程 | 短 |
搭载 | 65 | 幸运 | 25 |
搭载分布 | [15,20,25,5] | 国籍 | 美国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 45 | 弹药 | 50 |
强化加成 | |||
火力 | 0 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 14 | 对空 | 40 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 1.68 | 每HP修理耗钢 | 3.2 |
舰载 | 初始装备 | ||
初始装备1 | U国厄利孔20毫米机炮(双联) | ||
初始装备2 | 改良型对空雷达 | ||
初始装备3 | |||
初始装备4 | |||
改造 | |||
改造由 | 突击者 | 改造等级 | 30 |
改造需要的核心 | 航母改造核心 | 核心数量 | 8 |
燃料 | 500 | 弹药 | |
钢材 | 1500 | 铝 | 2000 |
技能名 | 弹药整备 |
|
改造台词 |
资料暂缺,等你来添加哟 |
约定誓言 |
嗯呐~为提督应援,人家很幸福哦,不仅仅是工作,真的! |