图鉴查询
基本数据
翔鹤型1番舰——翔鹤 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:220 | 稀有度:5星 | ||
舰级:翔鹤型 | 类型:航空母舰 | ||
HP | 62 | 火力 | 0→40 |
装甲 | 33→58 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 44→69 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 36→66 | 回避 | 35→55 |
速度 | 34.2 | 射程 | 短 |
搭载 | 75 | 幸运 | 10 |
搭载分布 | [21,21,21,12] | 国籍 | 日本 |
资源消耗 | |||
燃料 | 60 | 弹药 | 55 |
强化加成 | |||
火力 | 0 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 17 | 对空 | 36 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 2.4 | 每HP修理耗钢 | 4.5 |
初始装备 | |||
初始装备1 | 零战二一型 | ||
初始装备2 | 九九式舰爆 | ||
初始装备3 | 九七式舰攻 | ||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
|
登场台词 |
啊啦?这位就是提督吗?我是翔鹤号航空母舰,希望能在各种地方都帮上您。 |
约定誓言 |
有任何话都可以找我诉说哦。那么,今后的日子就请继续指教了。 |