图鉴查询
基本数据
列克星敦级1号舰——列克星敦 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:29 | 稀有度:4星 | ||
舰级:列克星敦级 | 类型:航空母舰 | ||
HP | 63 | 火力 | 0→35 |
装甲 | 40→65 | 鱼雷 | 0→0 |
索敌 | 42→67 | 对潜 | 0→0 |
对空 | 37→67 | 回避 | 30→50 |
速度 | 33.2 | 射程 | 短 |
搭载 | 80 | 幸运 | 20 |
搭载分布 | [20,20,30,10] | 国籍 | 美国 |
资源消耗 | |||
燃料 | 55 | 弹药 | 60 |
强化加成 | |||
火力 | 0 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 20 | 对空 | 43 |
修理 | |||
每HP修理耗油 | 2.08 | 每HP修理耗钢 | 3.9 |
初始装备 | |||
初始装备1 | F2A水牛 | ||
初始装备2 | SBD-3无畏 | ||
初始装备3 | BTD-1毁灭者 | ||
初始装备4 | |||
改造 | |||
可改造为 | 列克星敦(改) | 改造等级 | 40 |
|
登场台词 |
列克星敦级航空母舰1号舰,列克星敦在此。提督,感受到海风的气息了么? |
约定誓言 |
提督~我的右侧岛弦结构,好看么?喜欢?好开心~!什么?不是喜欢装备而是喜欢我么?恩。。。提督喜欢的。。。人家也喜欢啦。。。 |