图鉴查询
基本数据
| 赤城型1番舰——赤城 | |||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号:22 | 稀有度:5星 | ||
| 舰级:赤城型 | 类型:航空母舰 | ||
| HP | 69 | 火力 | 0→40 |
| 装甲 | 30→55 | 鱼雷 | 0→0 |
| 索敌 | 44→69 | 对潜 | 0→0 |
| 对空 | 32→62 | 回避 | 28→48 |
| 速度 | 31.2 | 射程 | 短 |
| 搭载 | 73 | 幸运 | 12 |
| 搭载分布 | [18,18,27,10] | 国籍 | 日本 |
| 资源消耗 | |||
| 燃料 | 60 | 弹药 | 55 |
| 强化加成 | |||
| 火力 | 0 | 鱼雷 | 0 |
| 装甲 | 15 | 对空 | 32 |
| 修理 | |||
| 每HP修理耗油 | 2.4 | 每HP修理耗钢 | 4.5 |
| 初始装备 | |||
| 初始装备1 | |||
| 初始装备2 | |||
| 初始装备3 | |||
| 初始装备4 | |||
| 改造 | |||
| 可改造为 | 未开放 | 改造等级 | 未开放 |
![]() |
| 登场台词 |
| 航空母舰,赤城参上。提督,请期待我和加贺小姐的表现吧。 |
| 约定誓言 |
| 等等,我先补给下,难得仓库里存了那么多铝。……咦,这束花是送给我的?…….好高兴……咱吃定,不对,跟定提督你了。 |
三式弹
海象式
E国单装4英寸炮
U国三联16英寸炮(MK7)
E国双联15英寸炮
J国41厘米连装炮
C国双联140毫米炮
欧根亲王(改)
新奥尔良
安德烈亚多利亚
提尔比茨
山城
黑背豺
佩内洛珀











